致斷法蘭式緊急拉斷閥 LDF4X/F1-16/25/40

■特點
1、適用于道路、軌道等工程中對介質的安全裝卸。當致斷式拉斷閥所連接管道上張力負荷大于致斷螺栓拉斷力時,拉斷閥立即斷開并且兩端緊急關閉,避免意外泄漏事故的發生。
2、本產品可加裝斷開信號反饋裝置,當拉斷閥斷開后信號反饋至控制室,以實現緊急狀況下的遠程報警,或與緊急切斷閥等控制閥門的多級聯動。
3、本產品已獲得國家實用新型專利(專利號:ZL201620519258.7)。
■技術參數
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
低壓密封壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用溫度(℃) | -40~+80 | ||
適用介質 | 液化石油氣、液氨、液氯等 | ||
連接標準 | GB/T9113、HG/T20952 |
■主要零部件材料
閥體 | 法蘭 | 閥瓣 | 彈簧 | 密封材料 |
CF8 | CF8 | 304 | 1Cr18Ni9 | NBR/FKM/PTFE |
■ 外形尺寸和連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | Z-Фd |
25 | 115 | 85 | 65 | 190 | 16 | 2 | 4-Ф14 |
50 | 165 | 125 | 99 | 276 | 20 | 2 | 4-Ф18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 307 | 24 | 2 | 8-Ф18 |
100 | 235 | 190 | 156 | 370 | 24 | 2 | 8-Ф22 |
150 | 300 | 250 | 211 | 498 | 28 | 2 | 8-Ф26 |
■致斷式拉斷閥斷開力(KN)
拉斷閥用于軟管連接拉斷力(0°拉斷力)
公稱尺寸 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | ||||||||||
公稱壓力 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 | 16 | 25 | 40 |
無壓力 | 3.2 | 7.0 | / | 12 | 15 | 22 | 22 | 35 | / | 30 | 46 | / | 38.6 | / | / |
壓力1.6MPa | 2.4 | / | / | 7.8 | / | / | 14 | / | / | 17.5 | / | / | 10.3 | / | / |
壓力2.5MPa | / | 5.8 | / | / | 8.5 | 15.5 | / | 16.7 | / | / | 26 | / | / | / | / |
軟管抗拉強度 | 4.2 | 9.1 | / | 18 | 22.5 | 33 | 33 | 52.5 | / | 45 | 69 | / | 90 | / | / |
拉斷閥用于硬管連接拉斷力(0°拉斷力)
公稱通徑 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
無壓力 | 15 | 25 | 45 | 55 | 75 |
壓力1.6MPa | 13.7 | 20.8 | 37 | 42.5 | 59.8 |
壓力2.5MPa | 13 | 18.5 | 32.5 | 35.3 | 40.8 |